Entdecken Sie beispiellose Sicherheit mit der Premium-Safeguard-Serie von Sunshield. Die auf Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit ausgelegten
Safeguard-Sicherheitsfolien bieten zusätzliche Sicherheit für Häuser, Büros, Schulen und Gewerbegebäude. 
.png) 
 .png) 
 .png) 
  
                            Wohnanwendungen
 
                            Gewerbegebäude
 
                            Automobilanwendungen
 
                            Eisenbahn- und Marineeinrichtungen
 
                              Bruchfestigkeit
 
                              Raub- und Sicherheitsverletzungsprävention
 
                              Schutz bei versehentlichem Glasbruch
 
                              Sonnenschutz gegen UV-Strahlen
| Produkte | Produkte | 
        Solare Eigenschaften
        
        Physikalische Eigenschaften
        | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke | Farbe | Lichtdurchlässigkeit | Ultraviolett Abgelehnt | Abwärme | Gesamte zurückgewiesene Sonnenenergie | Blendminderung | Verschattungskoeffizient | SHGC (G-Wert) | ||
| Nenn-Zugfestigkeit (PSI) | Schälfestigkeit (gms/Zoll) | Bruchdehnung (MD) | Kratzfestigkeit | Klebstofftyp | ||||||
| CS - 001- 4 | 1 Ply 4 MIL | Transparent | 90% | >99% | 12% | 13% | 0% | 0.98 | 0.87 | |
| CS - 001- 4 | 24802 | >2600 | 120% | Bleistifthärte >3H | PSA auf Acrylbasis | |||||
| CS - 001- 7 | 1 Ply 7 MIL | Transparent | 88% | >99% | 13% | 11% | 0% | 0.88 | 0.79 | |
| CS - 001- 7 | 82530 | >2800 | 190% | Bleistifthärte >3H | PSA auf Acrylbasis | |||||
| CS 001- 4 -7090 | 1 Ply 4 MIL | Transparent | 90% | >99% | 93% | 49% | 25% | 0.57 | 0.51 | |
| CS 001- 4 -7090 | 24802 | >2600 | 120% | Bleistifthärte >3H | PSA auf Acrylbasis | |||||
Haben Sie eine Frage dazu, wie Sie bessere Meetings mit Ihrem Team abhalten können? Wir haben die Antworten.