Anfrage

Ultra Cool Serie

banner



Unsere Premium-Sonnenschutzlösung revolutioniert den Innenkomfort mit viel Sonnenlicht. Entwickelt, um fortschrittliche Hitzereduzierung und UV-Schutz zu bieten, sind unsere Ultra Cool High Heat Rejection Folien darauf ausgelegt, unvergleichliche Leistung gegen intensive Sonneneinstrahlung zu bieten. Diese Folien können bis zu 95 % der hitzeverursachenden Infrarotstrahlen abweisen. Durch die Anwendung dieser Folien kann das Fenster-Wand-Verhältnis erheblich verbessert werden, wodurch ein Gefühl von mehr Platz entsteht.

Ultra Cool Serie
Ultra Cool Serie
Ultra Cool Serie

Anwendungen

Wohnanwendungen

Wohnanwendungen

Gewerbegebäude

Gewerbegebäude

Automotive Anwendungen

Automotive Anwendungen

Eisenbahn- und Marineeinrichtungen

Eisenbahn- und Marineeinrichtungen

Vorteile

Bis zu 95 % IR-Abweisung und mehr als 99 % UV-Schutz

Bis zu 95 % IR-Abweisung und mehr als 99 % UV-Schutz

Sparen Sie bis zu 10 % bei den Stromrechnungen

Sparen Sie bis zu 10 % bei den Stromrechnungen

Bis zu 95 % Privatsphäre

Bis zu 95 % Privatsphäre

Blendfreie, komfortable Innenräume, die die Augengesundheit verbessern

Blendfreie, komfortable Innenräume, die die Augengesundheit verbessern

Produkte Produkte
Solare Eigenschaften
Dicke Farbe Lichtdurchlässigkeit Ultraviolett Abgelehnt Abwärme Gesamte zurückgewiesene Sonnenenergie Blendminderung Verschattungskoeffizient SHGC (G-Wert)
CS-500-PA-0580 2 Ply 1.5 MIL Transparent 5% >99% 77% 60% 93% 0.45 0.4
CS-500-PA-4065 2 Ply 1.5 MIL Transparent 39% >99% 64% 46% 68% 0.61 0.55
CS-500-PA-0580 2 Ply 1.5 MIL Transparent 5% >99% 77% 60% 93% 0.45 0.4
CS-600-PAC-1590 2 Ply 1.5 MIL Transparent 13% >99% 51% 66% 86% 0.38 0.34
CS-600-PAC-3090 2 Ply 1.5 MIL Transparent 30% >99% 90% 60% 78% 0.46 0.41
CS-600-PAC-3595 2 Ply 1.5 MIL Transparent 34% >99% 96% 60% 74% 0.45 0.4
CS-601-PACGP-5095 2 Ply 1.5 MIL Graphit 57% 92% 92% 52% 35% 0.54 0.48
CS-501-PAGP 5045 2 Ply 1.5 MIL Transparent 50% >99% 51% 41% 44% 0.66 0.59
CS-601-PACGP-0595 2 Ply 1.5 MIL Graphit 5% >99% 95% 70% 93% 0.35 0.31
CS-650-CT-8065 2 Ply 1.5 MIL Transparent 83% >99% 65% 32% 5% 0.77 0.68
CS-650-AC-8060 2 Ply 1.5 MIL Transparent 81% >99% 59% 30% 7% 0.78 0.7
CS-650-IT-8560 2 Ply 1.5 MIL Transparent 85% >99% 59% 29% 3% 0.8 0.71
CS-650-PAC-5075 2 Ply 1.5 MIL Transparent 54% >99% 75% 46% 38% 0.61 0.55
CS-601-PACGP-5095 2 Ply 1.5 MIL Graphit 57% >99% 92% 52% 35% 0.54 0.48
CS-650-AC 7090 2 Ply 1.5 MIL Transparent 70% >99% 93% 49% 25% 0.57 0.52
CS-650-AC 7465 2 Ply 1.5 MIL Transparent 74% >99% 65% 37% 17% 0.71 0.63
CS-500-PA 0580 2 Ply 1.5 MIL Transparent 5% >99% 77% 60% 93% 0.45 0.4

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie eine Frage dazu, wie Sie bessere Meetings mit Ihrem Team abhalten können? Wir haben die Antworten.